Azerbaijan Expo Pavilion
The pavilion is in Sustainability district near to the biggest solar umbrella of Terra. It is a beautiful and comparatively bigger pavilion in the event with 1300 square meter greenery and walkways.
A roof with system of air cooling a specialty of the pavilion. It is an eco-friendly pavilion too. Made a lot of efforts and ways to protect nature by tapping solar energy, rain water collection and natural ventilation etc.

ARCHITECT
Simmetrico
LOCATION
Sustainability District
TIMINGS
10:00 – 22:00
List of Pavilions
Find the participating country pavilions in Expo:
Opportunity Pavilions:
| Countries | About |
| Afghanistan | See Details |
| Argentina | See Details |
| Armenia | See Details |
| Austria | See Details |
| Baden-Württemberg | See Details |
| Bahrain | See Details |
| Belarus | See Details |
| Belize | See Details |
| Bhutan | See Details |
| Bosnia and Herzegovina | See Details |
| Brunei | See Details |
| Burundi | See Details |
| Cameroon | See Details |
| Chad | See Details |
| China | See Details |
| Colombia | See Details |
| Congo | See Details |
| Cyprus | See Details |
| DR Congo | See Details |
| Egypt | See Details |
| Ethiopia | See Details |
| Fiji | See Details |
| Ghana | See Details |
| Honduras | See Details |
| Indonesia | See Details |
| Iraq | See Details |
| Israel | See Details |
| Italy | See Details |
| Japan | See Details |
| Kazakhstan | See Details |
| Kenya | See Details |
| Kyrgyzstan | See Details |
| Latvia | See Details |
| Lebanon | See Details |
| Luxembourg | See Details |
| Malawi | See Details |
| Mali | See Details |
| Malta | See Details |
| Marshall Islands | See Details |
| Mauritius | See Details |
| Monaco | See Details |
| Morocco | See Details |
| Myanmar | See Details |
| Namibia | See Details |
| Nigeria | See Details |
| Norway | See Details |
| Pakistan | See Details |
| Rwanda | See Details |
| Saint Lucia | See Details |
| Saudi Arabia | See Details |
| Sierra Leone | See Details |
| Somalia | See Details |
| South Africa | See Details |
| South Sudan | See Details |
| Sri Lanka | See Details |
| Switzerland | See Details |
| Timor-Lesta | See Details |
| Tonga | See Details |
| Tunisia | See Details |
| Uganda | See Details |
| Ukraine | See Details |
| United Arab Emirates | See Details |
| United Kingdom | See Details |
| United States | See Details |
| Venezuela | See Details |
| Vietnam | See Details |
| Zambia | See Details |
| Zimbabwe | See Details |
Mobility Pavilions:
| Countries | About |
| Albania | See Details |
| Algeria | See Details |
| Angola | See Details |
| Antigua and Barbuda | See Details |
| Australia | See Details |
| Belgium | See Details |
| Bolivia | See Details |
| Botswana | See Details |
| Bulgaria | See Details |
| Cabo Verde | See Details |
| Chile | See Details |
| CostaRica | See Details |
| Côte d’Ivoire | See Details |
| Croatia | See Details |
| Djibouti | See Details |
| Dominican Republic | See Details |
| El Salvador | See Details |
| Estonia | See Details |
| Finland | See Details |
| France | See Details |
| Grenada | See Details |
| Hungary | See Details |
| Iran | See Details |
| Ireland | See Details |
| Jamaica | See Details |
| Jordan | See Details |
| Laos | See Details |
| Mexico | See Details |
| Micronesia | See Details |
| Mongolia | See Details |
| Nepal | See Details |
| Oman | See Details |
| Panama | See Details |
| Poland | See Details |
| Peru | See Details |
| Russia | See Details |
| Senegal | See Details |
| Serbia | See Details |
| Slovakia | See Details |
| South Korea | See Details |
| Sudan | See Details |
| Syria | See Details |
| Tanzania | See Details |
| Thailand | See Details |
| Trinidad Tobago | See Details |
| Turkmenistan | See Details |
| Tuvalu | See Details |
| Uruguay | See Details |
| Vanuatu | See Details |
Sustainability Pavilions:
| Countries | About |
| Andorra | See Details |
| Azerbaijan | See Details |
| Bahamas | See Details |
| Bangladesh | See Details |
| Benin | See Details |
| Brazil | See Details |
| BurkinaFaso | See Details |
| Cambodia | See Details |
| Canada | See Details |
| Central African Republic | See Details |
| Comoros | See Details |
| Cuba | See Details |
| Czech Republic | See Details |
| Germany | See Details |
| Greece | See Details |
| Guinea | See Details |
| Kuwait | See Details |
| Lesotho | See Details |
| Lithuania | See Details |
| Madagaskar | See Details |
| Malaysia | See Details |
| Maldives | See Details |
| Montenegro | See Details |
| Mozambique | See Details |
| Netherlands | See Details |
| New Zealand | See Details |
| Philippines | See Details |
| Portugal | See Details |
| Romania | See Details |
| Saint Kitts and Nevis | See Details |
| Sao Tome and Principe | See Details |
| Seychelles | See Details |
| Singapore | See Details |
| Slovenia | See Details |
| Spain | See Details |
| Suriname | See Details |
| Sweden | See Details |
| Tajikistan | See Details |
| Uzbekistan | See Details |
| Yemen | See Details |
Also know What is KFON?
Azerbaijan Expo Pavilion
